Televisione
L’Austria trionfa nella 69ª edizione dell’Eurovision Song Contest: JJ - con Wasted Love - porta a casa il microfono di cristallo. Al secondo posto si piazza Israele con 357 punti, completa il podio l’Estonia di Tommy Cash. Lucio Corsi chiude in quinta posizione, mentre San Marino con Gabry Ponte finisce ultimo.
Austria | JJ – Wasted Love
Israele | Yuval Raphael – New Day Will Rise
Estonia | Tommy Cash – Espresso Macchiato
Svezia | KAJ – Bara Bada Bastu
Italia | Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro
Grecia | Klavdia – Asteromáta
Francia | Louane – maman
Albania | Shkodra Elektronike – Zjerm
Ucraina | Ziferblat – Bird of Pray
Svizzera | Zoë Më – Voyage
Finlandia | Erika Vikman – ICH KOMME
Paesi Bassi | Claude – C’est La Vie
Lettonia | Tautumeitas – Bur Man Laimi
Polonia | Justyna Steczkowska – GAJA
Germania | Abor & Tynna – Baller
Lituania | Katarsis – Tavo Akys
Malta | Miriana Conte – SERVING
Norvegia | Kyle Alessandro – Lighter
Regno Unito | Remember Monday – What The Hell Just Happened?
Armenia | PARG – SURVIVOR
Portogallo | NAPA – Deslocado
Lussemburgo | Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son
Danimarca | Sissal – Hallucination
Spagna | Melody – ESA DIVA
Islanda | VÆB – RÓA
San Marino | Gabry Ponte – Tutta L’Italia
*Iscrivendoti alla newsletter dichiari di aver letto e accettato le nostre Privacy Policy