Sabato 06 Settembre 2025

QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE INDIPENDENTE

DIRETTORE
SERGIO CASAGRANDE

×
NEWSLETTER Iscriviti ora

LIVE

logo radio

Televisione

L’Austria vince l’Eurovision con JJ: quinto posto per Lucio Corsi

Ilaria Albanesi

18 Maggio 2025, 01:03

L’Austria vince l’Eurovision con JJ: quinto posto per Lucio Corsi

L’Austria trionfa nella 69ª edizione dell’Eurovision Song Contest: JJ - con Wasted Love - porta a casa il microfono di cristallo. Al secondo posto si piazza Israele con 357 punti, completa il podio l’Estonia di Tommy Cash. Lucio Corsi chiude in quinta posizione, mentre San Marino con Gabry Ponte finisce ultimo.

La classifica finale

  1. Austria | JJ – Wasted Love

  2. Israele | Yuval Raphael – New Day Will Rise

  3. Estonia | Tommy Cash – Espresso Macchiato

  4. Svezia | KAJ – Bara Bada Bastu

  5. Italia | Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro

  6. Grecia | Klavdia – Asteromáta

  7. Francia | Louane – maman

  8. Albania | Shkodra Elektronike – Zjerm

  9. Ucraina | Ziferblat – Bird of Pray

  10. Svizzera | Zoë Më – Voyage

  11. Finlandia | Erika Vikman – ICH KOMME

  12. Paesi Bassi | Claude – C’est La Vie

  13. Lettonia | Tautumeitas – Bur Man Laimi

  14. Polonia | Justyna Steczkowska – GAJA

  15. Germania | Abor & Tynna – Baller

  16. Lituania | Katarsis – Tavo Akys

  17. Malta | Miriana Conte – SERVING

  18. Norvegia | Kyle Alessandro – Lighter

  19. Regno Unito | Remember Monday – What The Hell Just Happened?

  20. Armenia | PARG – SURVIVOR

  21. Portogallo | NAPA – Deslocado

  22. Lussemburgo | Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son

  23. Danimarca | Sissal – Hallucination

  24. Spagna | Melody – ESA DIVA

  25. Islanda | VÆB – RÓA

  26. San Marino | Gabry Ponte – Tutta L’Italia

Newsletter Iscriviti ora
Riceverai gratuitamente via email le nostre ultime notizie per rimanere sempre aggiornato

*Iscrivendoti alla newsletter dichiari di aver letto e accettato le nostre Privacy Policy

Aggiorna le preferenze sui cookie